| 1 x de R$32,90 sem juros | Total R$32,90 | |
| 2 x de R$16,45 sem juros | Total R$32,90 | |
| 3 x de R$12,86 | Total R$38,58 | |
| 4 x de R$9,78 | Total R$39,11 | |
| 5 x de R$7,88 | Total R$39,41 | |
| 6 x de R$6,60 | Total R$39,59 | |
| 7 x de R$5,68 | Total R$39,76 | |
| 8 x de R$4,99 | Total R$39,88 | |
| 9 x de R$4,44 | Total R$40,00 | |
| 10 x de R$4,02 | Total R$40,22 | |
| 11 x de R$3,68 | Total R$40,43 | |
| 12 x de R$3,38 | Total R$40,61 |
| 1 x de R$32,90 sem juros | Total R$32,90 | |
| 2 x de R$18,03 | Total R$36,07 | |
| 3 x de R$12,19 | Total R$36,59 | |
| 4 x de R$9,16 | Total R$36,64 | |
| 5 x de R$7,52 | Total R$37,61 | |
| 6 x de R$6,26 | Total R$37,61 | |
| 7 x de R$5,48 | Total R$38,40 | |
| 8 x de R$4,80 | Total R$38,40 | |
| 9 x de R$4,37 | Total R$39,38 | |
| 10 x de R$3,96 | Total R$39,69 | |
| 11 x de R$3,60 | Total R$39,70 | |
| 12 x de R$3,34 | Total R$40,17 |
O famoso bolinho coreano da Orion agora na versão especial sabor Tiramisu. O Custas Tiramisu combina massa macia e fofinha com um recheio cremoso inspirado no tradicional creme mascarpone da sobremesa italiana. O sabor traz notas suaves de café, cacau e creme, criando uma combinação equilibrada e deliciosa.
Cada unidade é embalada individualmente, ideal para levar na bolsa, consumir no café da tarde ou aproveitar como sobremesa a qualquer momento do dia.
✨ Destaques
Sabor especial Tiramisu · massa macia e leve · recheio cremoso estilo custard · inspirado na sobremesa italiana clássica · snack coreano famoso da Orion · caixa com 12 unidades individuais.
☕ Perfeito para acompanhar
Café · latte · cappuccino · chá · sorvete.
| 🏷️ Marca | Orion (Coreia do Sul) |
| 🔢 Conteúdo | 12 unidades individuais |
| ⚖️ Peso total | 276g (≈23g/un) |
| 🚢 Origem | Produto importado |
| 🌤️ Conservação | Local seco, fresco e arejado, longe da luz |
📊 Informação Nutricional (porção de 23,45g · 1 unidade)
| Valor energético | 110 kcal |
| Carboidratos totais | 12 g |
| Açúcares adicionados | 6 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras totais | 6 g |
| Gorduras saturadas | 3 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 40 mg |
📋 Ingredientes
Ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, gordura vegetal, xarope de maltose, açúcar mascavo, álcool, creme de leite em pó, leite em pó, queijo em pó, cacau em pó, café, whey, canela, aromas naturais e artificiais, emulsificantes, estabilizantes e fermentos químicos.
