| 1 x de R$22,90 sem juros | Total R$22,90 | |
| 2 x de R$11,45 sem juros | Total R$22,90 | |
| 3 x de R$8,95 | Total R$26,85 | |
| 4 x de R$6,81 | Total R$27,22 | |
| 5 x de R$5,49 | Total R$27,43 | |
| 6 x de R$4,59 | Total R$27,56 | |
| 7 x de R$3,95 | Total R$27,67 | |
| 8 x de R$3,47 | Total R$27,76 | |
| 9 x de R$3,09 | Total R$27,84 | |
| 10 x de R$2,80 | Total R$27,99 | |
| 11 x de R$2,56 | Total R$28,14 | |
| 12 x de R$2,36 | Total R$28,27 |
| 1 x de R$22,90 sem juros | Total R$22,90 | |
| 2 x de R$12,55 | Total R$25,11 | |
| 3 x de R$8,49 | Total R$25,47 | |
| 4 x de R$6,37 | Total R$25,50 | |
| 5 x de R$5,23 | Total R$26,18 | |
| 6 x de R$4,36 | Total R$26,18 | |
| 7 x de R$3,81 | Total R$26,73 | |
| 8 x de R$3,34 | Total R$26,73 | |
| 9 x de R$3,04 | Total R$27,41 | |
| 10 x de R$2,76 | Total R$27,63 | |
| 11 x de R$2,51 | Total R$27,63 | |
| 12 x de R$2,33 | Total R$27,96 |
O famoso Soju Chum Churum chegou ao Brasil — uma das bebidas mais consumidas da Coreia do Sul e presença garantida nos doramas coreanos. Com sabor suave, refrescante e fácil de beber, conquistou fãs de cultura coreana, K-Drama e K-Food no mundo todo.
🍾 Garrafa prática para armazenamento individual e consumo em doses precisas. Ideal para curtir doramas, jantares especiais, churrascos com amigos ou simplesmente experimentar os sabores da Coreia.
✨ Sobre o Chum Churum
Um dos sojus mais famosos da Coreia do Sul, conhecido pelo sabor leve e macio. Perfeito puro, gelado em copos de chupito, ou misturado com frutas, refrigerantes e sucos para criar drinks famosos da cultura coreana.
| 🏷️ Marca | Chum Churum (Coreia do Sul) |
| 🥃 Sabor | Original |
| 🔢 Unidade por kit | 1 |
| ⚖️ Volume | 360ml |
| 🍷 Graduação alcoólica | 16,5% |
| 🚢 Origem | Coreia do Sul |
📋 Ingredientes
Água, álcool etílico, frutose, mosto fermentado de arroz.
