| 1 x de R$23,90 sem juros | Total R$23,90 | |
| 2 x de R$11,95 sem juros | Total R$23,90 | |
| 3 x de R$9,34 | Total R$28,03 | |
| 4 x de R$7,10 | Total R$28,41 | |
| 5 x de R$5,73 | Total R$28,63 | |
| 6 x de R$4,79 | Total R$28,76 | |
| 7 x de R$4,13 | Total R$28,88 | |
| 8 x de R$3,62 | Total R$28,97 | |
| 9 x de R$3,23 | Total R$29,06 | |
| 10 x de R$2,92 | Total R$29,22 | |
| 11 x de R$2,67 | Total R$29,37 | |
| 12 x de R$2,46 | Total R$29,50 |
| 1 x de R$23,90 sem juros | Total R$23,90 | |
| 2 x de R$13,10 | Total R$26,20 | |
| 3 x de R$8,86 | Total R$26,58 | |
| 4 x de R$6,65 | Total R$26,62 | |
| 5 x de R$5,46 | Total R$27,32 | |
| 6 x de R$4,55 | Total R$27,32 | |
| 7 x de R$3,98 | Total R$27,90 | |
| 8 x de R$3,48 | Total R$27,90 | |
| 9 x de R$3,17 | Total R$28,61 | |
| 10 x de R$2,88 | Total R$28,84 | |
| 11 x de R$2,62 | Total R$28,84 | |
| 12 x de R$2,43 | Total R$29,18 |
O famoso Soju Chum Churum chegou ao Brasil — uma das bebidas mais consumidas da Coreia do Sul e presença garantida nos doramas coreanos. Com sabor suave, refrescante e fácil de beber, conquistou fãs de cultura coreana, K-Drama e K-Food no mundo todo.
🍾 Garrafa prática para armazenamento individual e consumo em doses precisas. Ideal para curtir doramas, jantares especiais, churrascos com amigos ou simplesmente experimentar os sabores da Coreia.
✨ Sobre o Chum Churum
Um dos sojus mais famosos da Coreia do Sul, conhecido pelo sabor leve e macio. Perfeito puro, gelado em copos de chupito, ou misturado com frutas, refrigerantes e sucos para criar drinks famosos da cultura coreana.
| 🏷️ Marca | Chum Churum (Coreia do Sul) |
| 🥃 Sabor | Original |
| 🔢 Unidade por kit | 1 |
| ⚖️ Volume | 360ml |
| 🍷 Graduação alcoólica | 16,5% |
| 🚢 Origem | Coreia do Sul |
📋 Ingredientes
Água, álcool etílico, frutose, mosto fermentado de arroz.
