| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$42,96 | Total R$128,87 | |
| 4 x de R$32,66 | Total R$130,65 | |
| 5 x de R$26,33 | Total R$131,66 | |
| 6 x de R$22,04 | Total R$132,25 | |
| 7 x de R$18,97 | Total R$132,81 | |
| 8 x de R$16,65 | Total R$133,22 | |
| 9 x de R$14,85 | Total R$133,63 | |
| 10 x de R$13,43 | Total R$134,34 | |
| 11 x de R$12,28 | Total R$135,06 | |
| 12 x de R$11,31 | Total R$135,66 |
| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$60,24 | Total R$120,49 | |
| 3 x de R$40,74 | Total R$122,24 | |
| 4 x de R$30,59 | Total R$122,38 | |
| 5 x de R$25,12 | Total R$125,63 | |
| 6 x de R$20,94 | Total R$125,64 | |
| 7 x de R$18,32 | Total R$128,28 | |
| 8 x de R$16,03 | Total R$128,29 | |
| 9 x de R$14,61 | Total R$131,54 | |
| 10 x de R$13,25 | Total R$132,59 | |
| 11 x de R$12,05 | Total R$132,61 | |
| 12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
Diretamente da Coreia do Sul, o famoso Bonbon agora na versão sabor Uva Verde! A linha de sucos Bonbon, criada em 1976, trouxe ao mercado coreano e asiático uma bebida inovadora: sucos com pedaços de fruta.
Uma bebida refrescante e deliciosa com pedaços reais de uva verde, trazendo uma experiência diferente e divertida a cada gole. Muito popular entre fãs de produtos coreanos e K-Food.
Produzido com pedaços da própria fruta, é ideal para a criação de bebidas mistas. Ideal para consumir bem gelado!
📦 O que vem
1 caixa com 12 latas · sabor uva verde · produto importado da Coreia do Sul.
✨ Destaques
Bebida coreana famosa · contém pedaços de uva · sabor doce e refrescante · perfeito para verão, festas e K-food · visual divertido e diferenciado.
🥤 Sugestão de consumo: consumir gelado para melhor sabor. Agite levemente antes de beber para misturar os pedaços da fruta.
| 🚢 Origem | Coreia do Sul |
| 📥 Tipo | Bebida com pedaços de fruta |
| 📦 Conteúdo | 12 latas de 235ml |
| 🏭 Fabricante | Haitai Beverage Co. |
| ❄️ Recomendação | Refrigerar após aberto |
📊 Informação Nutricional (porção de 200ml)
| Valor energético | 106 kcal |
| Carboidratos totais | 26 g |
| Açúcares totais | 26 g |
| Açúcar adicionado | 26 g |
* Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Lata de 235ml.
📋 Ingredientes
Água, açúcar, polpa de uva, suco de uva concentrado, vitamina C, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio.
